Telefonliste
Vakttelefoner
| NAVN | TELEFON |
| Brann | 110 |
| Politi | 112 |
| Ambulanse | 113 |
| Legevakt | 52 80 40 00 |
| Psykososialt kriseteam | 52 80 40 00 |
| Tannlegevakt | 901 29 600 |
| Barnevern | 959 20 084 |
| Krisesenteret | 52 72 98 84 |
| Vann og avløp | 952 65 295 |
| Brøyting og strøing | 52 74 45 50 / 952 65 295 |
| Kommunal beredskapsledelse | 52 74 47 00 |
Administrasjonen
| NAVN | TELEFON |
| Haugesund rådhus | 52 74 30 30 |
| Rådmann Odd Henry Dahle | 52 74 30 30 |
| Assisterende rådmann Stål Alfredsen | 52 74 30 30 |
| Kommunaldirektør Tore Haaland | 52 74 30 30 |
| Kommunaldirektør Sissel Hynne | 52 74 30 30 |
| Økonomisjef Jo Inge Hagland | 52 74 31 40 |
| Personalsjef Hans K. Dahl | 52 74 31 82 |
| Enhetsleder IKT/arkiv Kjell Ove Risanger |
52 74 30 90 |
| Stabsleder skole og barnehage Lisbeth Bakkevig | 52 74 30 37 |
| Stabsleder helse og omsorg Leif Birkeland | 52 74 32 30 |
| Stabsleder planseksjonen John Arne Ulland | 52 74 30 72 |
| Sekretariatsleder Ingeborg Skjølingstad | 52 74 30 52 |
| Bolig og eiendomssjef Åsmund Storhaug | 52 74 30 74 |
| 52 01 08 30 |
Helse og omsorg
| NAVN | TELEFON |
| Kommunaldirektør Sissel Hynne | 52 74 30 30 |
| Stabsleder helse og omsorg Leif Birkeland | 52 74 32 30 |
| Seksjon helse og omsorg | |
| Bestillerkontoret |
52 74 42 00 |
| Helse og forebygging | |
| Helsesjef | 52 74 41 11 |
| Helsesøster avd. leder | 52 74 41 02 |
| Helsestasjon for ungdom | 52 74 41 09 |
| Bleikemyr helsestasjon | 52 74 42 40 |
| Rossabø helsestasjon | 52 74 41 90 |
| Helsestasjon sentrum | 52 74 41 10 |
| Gatenær helsestasjon | 52 74 41 00 |
| Rusteamet | 52 74 40 85 |
| Sosialtjenesten - se NAV | 55 55 33 33 |
| Omsorgssentrene | |
| Bjørgene omsorgssenter | 52 74 46 00 |
| Vardafjell omsorgssenter | 52 73 49 40 |
| Udland omsorgssenter | 52 71 07 00 |
| Haraldsvang omsorgssenter | 52 74 43 00 |
| Hjemmetjenester | |
| Bjørgene hjemmetjenester | 52 74 46 10 |
| Vardafjell hjemmetjenester | 52 74 41 40 |
| Udland hjemmetjenester | 52 71 07 08 |
| Haraldsvang hjemmetjenester | 52 74 43 33 |
| Boliger | |
| Stemhaugmarke bofellesskap | 52 74 44 57 |
| Floravegen | 52 74 33 44 |
| Stemhaugmarka | 52 71 49 94 |
| Valhallgata | 52 74 44 80 |
Skole og barnehage
| NAVN | TELEFON |
| Kommunaldirektør Tore Haaland | 52 74 30 30 |
| Stabsleder skole og barnehage Lisbeth Bakkevig | 52 74 30 37 |
| Seksjon skole og barnehage | |
| PPT | 52 74 34 80 |
| Saltveit skole | 52 70 04 80 |
| Gard skole | 52 74 44 20 |
| Austrheim skole | 52 74 44 00 |
| Hauge skole | 52 74 34 30 |
| Solvang skole | 52 74 37 40 |
| Haraldsvang skole | 52 86 51 60 |
| Skåredalen skole | 52 74 35 50 |
| Lillesund skole | 52 74 45 00 |
| Røvær skole | 52 74 33 60 |
| Håvåsen skole | 52 74 36 00 |
| Rossabø skole | 52 74 45 70 |
| Brakahaug skole | 52 70 42 50 |
| Sagatun barnehage | 52 74 45 40 |
| Solandsbakken barnehage | 52 74 40 10 |
| Røvær barnehage | 52 74 33 60 |
| St. Olav barnehage | 52 72 21 42 |
| Hemmingstad barnehage | 52 74 42 60 |
| Bleikemyr barnehage | 52 74 41 60 |
Kultur
| NAVN | TELEFON |
| Assisterende rådmann Stål A. Alfredsen | 52 74 30 30 |
| Hemmingstad kulturssenter | 52 73 49 00 |
| Bleikemyr bydelshus | 52 70 85 70 |
| Haraldshallen svømmehall | 52 74 32 90 |
| Haugesund Folkebibliotek | 52 74 44 60 |
| Billettkontor Festiviteten | 52 74 45 45 |
| Festivitetens ekspidisjon | 52 74 33 70 |
| Kulturskolen | 52 74 34 70 |





